TAIMGRUPP OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, veebihosting jms tegevused.
TAIMGRUPP OÜ teenis 2022 aastal 124 255 eurose müügitulu juures -7 197 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 124 255 | 98 300 | 253 303 |
| Ärikasum | −7 197 | 36 564 | −14 861 |
| Töötajad | 1 | 1 | 3 |
| Varad | 217 024 | 202 863 | 174 690 |
| Kokku omakapital | 209 952 | 199 152 | 162 586 |
| Ärirentaablus % | -6 | 37 | -6 |
| Tööjõukulud | 0 | 8 670 | 17 981 |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 540 | 373 |
| Käibevara | 122 875 | 129 132 | 134 631 |
| Põhivara | 94 149 | 73 731 | 40 059 |
| Kohustused | 7 072 | 3 711 | 12 104 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 999 | 36 566 | −15 027 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 63111 | 61 177 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 582 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 20.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 677 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 654 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 819 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2015 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 717 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| udu.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |