ADVOKAADIBÜROO BRIGHT LAW OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Andrei Veressov. Omanik on Andrei Veressov.
ADVOKAADIBÜROO BRIGHT LAW OÜ teenis 2021 aastal 118 048 eurose müügitulu juures 37 043 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Veressov (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Veressov | 28.02.2012 | 2 500 € |
ADVOKAADIBÜROO BRIGHT LAW OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 118 048 | 106 136 | 91 145 | 369 101 | 423 741 | 301 419 | 277 807 | 194 990 |
| Ärikasum | 37 043 | 11 188 | −23 703 | 217 977 | 213 374 | 37 040 | 18 723 | −62 215 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Varad | 45 704 | 70 071 | 123 492 | 243 277 | 233 810 | 94 145 | 66 141 | 47 283 |
| Kokku omakapital | 39 201 | 44 521 | 91 471 | 205 197 | 212 971 | 3 037 | −27 540 | −30 372 |
| Ärirentaablus % | 31 | 11 | -26 | 59 | 50 | 12 | 7 | -32 |
| Tööjõukulud | 14 070 | 11 279 | 38 680 | 52 551 | 81 831 | 140 957 | 123 379 | 118 291 |
| Keskmine kuutöötasu | 438 | 351 | 1 205 | 1 636 | 1 699 | 1 756 | 1 537 | 1 842 |
| Käibevara | 23 160 | 24 547 | 54 580 | 233 143 | 233 328 | 93 041 | 64 161 | 45 953 |
| Põhivara | 22 544 | 45 524 | 68 912 | 10 134 | 482 | 1 104 | 1 980 | 1 330 |
| Kohustused | 6 503 | 25 550 | 32 021 | 38 080 | 20 839 | 91 108 | 93 681 | 77 655 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 36 540 | 11 190 | −23 703 | 217 851 | 209 934 | 30 577 | 2 832 | −64 347 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 133 813 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 719-721 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| advokat.ee | registreeritud | 20.12.2013 | Jah |
| brightlaw.ee | registreeritud | 17.03.2016 | Jah |