CARIBBEAN ENERGY OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Raily Pesor ja Tiina Remmelgas. Omanik on NOVO GRUPP OÜ.
CARIBBEAN ENERGY OÜ teenis 2021 aastal 1,25 miljoni eurose müügitulu juures 479 956 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiina Remmelgas (54) | |
| Raily Pesor (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NOVO GRUPP OÜ | 23.10.2014 | 3 000 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KALDA KV OÜ | 28.02.2017 | 2 000 € | ||
| HEPSOR 3TORNI OÜ | 22.12.2020 | 1 225 € | ||
| OJAKALDA KODUD OÜ | 18.01.2023 | 1 250 € |
CARIBBEAN ENERGY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,25 mln | 101 831 | 7 940 | 182 122 | 303 257 | 1,6 mln | 259 903 | 285 459 |
| Ärikasum | 479 956 | 26 179 | 100 693 | −90 076 | 346 145 | −1 086 | 69 178 | |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 2,28 mln | 2,07 mln | 2,4 mln | 2,1 mln | 1,98 mln | 1,24 mln | 1,12 mln | |
| Kokku omakapital | 2,08 mln | 1,6 mln | 1,14 mln | 1,14 mln | 1,21 mln | 898 468 | 942 405 | |
| Ärirentaablus % | 39 | 26 | 55 | -30 | 22 | 0 | 24 | |
| Tööjõukulud | 23 076 | 31 208 | 36 718 | 31 767 | 13 767 | 12 486 | 11 374 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 437 | 972 | 1 143 | 989 | 429 | 389 | 354 | |
| Käibevara | 62 297 | 218 664 | 816 141 | 1 mln | 955 430 | 232 654 | 375 024 | |
| Põhivara | 2,22 mln | 1,85 mln | 1,58 mln | 1,09 mln | 1,02 mln | 1,01 mln | 748 245 | |
| Kohustused | 199 765 | 465 153 | 1,25 mln | 953 280 | 766 538 | 345 140 | 180 864 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 479 956 | 197 848 | 37 963 | −71 149 | 314 506 | −43 937 | 538 706 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast