NORDKAPITAL OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aivar Lehtmets. Omanike hulgas on Aivar Lehtmets, Ülle Lehtmets.
NORDKAPITAL OÜ teenis 2021 aastal 840 052 eurose müügitulu juures 1,85 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivar Lehtmets (65) | |
| Ülle Lehtmets (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Lehtmets | 01.09.2023 | 2 520 € | Ühisomand | |
| Ülle Lehtmets | 01.09.2023 | 2 520 € | Ühisomand |
NORDKAPITAL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 840 052 | 9,52 mln | 8 183 | 3,49 mln | 132 514 | 5 694 | 4,12 mln | 224 701 | 2,1 mln |
| Ärikasum | 1,85 mln | 2,34 mln | 2 888 | 635 466 | −46 710 | −15 016 | 661 375 | −92 154 | −33 923 |
| Varad | 5,76 mln | 3,96 mln | 8,23 mln | 1,81 mln | 4,17 mln | 2,11 mln | 2,12 mln | 4,69 mln | 2,94 mln |
| Kokku omakapital | 5,17 mln | 3,45 mln | 1,14 mln | 1,81 mln | 1,57 mln | 1,65 mln | 1,67 mln | 1,56 mln | 1,68 mln |
| Ärirentaablus % | 220 | 25 | 35 | 18 | -35 | -264 | 16 | -41 | -2 |
| Käibevara | 946 973 | 2,65 mln | 8,23 mln | 1,81 mln | 4,17 mln | 2,11 mln | 2,12 mln | 4,69 mln | 2,94 mln |
| Põhivara | 4,82 mln | 1,31 mln | 0 | 306 | 918 | 1 530 | 0 | ||
| Kohustused | 597 128 | 507 475 | 7,08 mln | 481 | 2,6 mln | 457 736 | 456 795 | 3,13 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,84 mln | 2,31 mln | 2 904 | 623 486 | −84 239 | −14 991 | 631 136 | −118 623 | |
| Dividendid | 0 | 420 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 226 810 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast