FLOORBET OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud mujal liigitamata eriehitustööd.
Ettevõtte juht on Märt Tikan. Omanik on Triinu Vahtras.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Märt Tikan (46) | |
| Triinu Vahtras (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Triinu Vahtras | 05.01.2016 | 2 560 € | Lihtomand |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 290 | 18 842 | 29 677 | 39 850 | 13 390 |
| Ärikasum | −13 327 | 7 024 | |||
| Varad | 65 982 | 77 492 | |||
| Kokku omakapital | 64 690 | 77 189 | |||
| Käibevara | 65 982 | 52 462 | |||
| Põhivara | 0 | 25 030 | |||
| Kohustused | 1 292 | 303 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −12 499 | 8 306 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 4399 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast