DIGIBOX PLUS OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kaubandus, põhitegevusala on salvestiste paljundus.
Ettevõtte juht on Katriin Antonov. Omanik on Katriin Antonov.
DIGIBOX PLUS OÜ teenis 2020 aastal 356 811 eurose müügitulu juures 35 437 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katriin Antonov (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katriin Antonov | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 356 811 | 345 542 | 317 326 | 313 591 | 421 587 | 267 337 |
| Ärikasum | 35 437 | 17 307 | −1 514 | 5 455 | 8 796 | 2 484 |
| Töötajad | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| Varad | 78 198 | 42 571 | 32 817 | 71 211 | 85 714 | 80 463 |
| Kokku omakapital | 50 199 | 18 349 | 4 997 | 32 392 | 28 437 | 23 853 |
| Ärirentaablus % | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tööjõukulud | 63 718 | 68 309 | 60 116 | 62 862 | 38 777 | |
| Keskmine kuutöötasu | 567 | 608 | 624 | 435 | 302 | |
| Käibevara | 78 198 | 42 571 | 32 817 | 42 782 | 68 622 | 63 277 |
| Põhivara | 0 | 28 429 | 17 092 | 17 186 | ||
| Kohustused | 27 999 | 24 222 | 27 820 | 38 819 | 57 277 | 56 610 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 35 418 | 17 307 | −1 514 | 3 955 | 4 840 | 901 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Salvestiste paljundus | 18201 | 554 380 | 100 | Jah |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 764 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET | 829 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 26.05.2022 | KOSE VALLAVALITSUS | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 01.02.2022 | EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SA | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 18.01.2022 | EESTI LAULU- JA TANTSUPEO SA | 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 07.01.2021 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 203 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| digiboxplus.ee | registreeritud | 22.09.2015 | Jah |