BESTFOOD GROUP OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, hotellid, restoranid, catering, kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine.
Ettevõtte juht on Tiina Saar. Omanik on Reinis Saar.
BESTFOOD GROUP OÜ teenis 2021 aastal 71 392 eurose müügitulu juures -29 108 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiina Saar (57) | |
| Reinis Saar (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Reinis Saar | 10.11.2015 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 71 392 | 54 600 | 104 568 | 138 424 | 253 044 | 601 945 | 389 050 | 278 584 | 1,41 mln |
| Ärikasum | −29 108 | −127 782 | 1 316 | 2 148 | 15 061 | 67 400 | 75 017 | −119 297 | 80 462 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 168 309 | 193 698 | 326 459 | 322 803 | 326 564 | 320 137 | 266 014 | 242 063 | 440 286 |
| Kokku omakapital | 165 206 | 193 096 | 320 331 | 318 446 | 315 550 | 300 130 | 233 787 | 159 080 | 278 142 |
| Ärirentaablus % | -41 | -234 | 2 | 6 | 11 | 19 | -43 | 6 | |
| Tööjõukulud | 3 788 | 10 619 | 11 648 | 12 625 | 11 416 | 22 362 | 6 224 | 5 666 | |
| Keskmine kuutöötasu | 236 | 661 | 393 | 356 | 696 | 388 | 353 | ||
| Käibevara | 91 087 | 110 493 | 249 373 | 261 430 | 234 403 | 267 454 | 258 460 | 232 340 | 439 840 |
| Põhivara | 77 222 | 83 205 | 77 086 | 61 373 | 92 161 | 52 683 | 7 554 | 9 723 | |
| Kohustused | 3 103 | 602 | 6 128 | 4 357 | 11 014 | 20 007 | 32 227 | 82 983 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −27 890 | −127 234 | 1 885 | 2 896 | 15 420 | 66 343 | 74 707 | −119 062 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 51 620 | 86 | Jah |
| Taksovedu | 49321 | 4 250 | 7 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3 400 | 6 | Ei |
| Külaliskorter | 55204 | 636 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast