JUSSI JOOGID OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Jouni Juhani Johansson. Omanik on Jouni Juhani Johansson.
JUSSI JOOGID OÜ teenis 2025 aastal 543 708 eurose müügitulu juures 54 046 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jouni Juhani Johansson (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jouni Juhani Johansson | 10.01.2012 | 2 556 € |
JUSSI JOOGID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jookide jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 543 708 | 610 431 | 466 794 | 422 528 | 376 368 | 370 600 | 362 062 | 344 502 | 315 348 | 311 434 |
| Ärikasum | 54 046 | 56 179 | 27 163 | 20 795 | 39 072 | 26 694 | 24 965 | 15 679 | 12 916 | 12 288 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 393 736 | 286 247 | 260 149 | 228 141 | 213 566 | 169 512 | 140 136 | 117 261 | 99 358 | 88 561 |
| Kokku omakapital | 382 522 | 270 947 | 239 146 | 211 982 | 191 178 | 152 099 | 125 402 | 100 431 | 84 752 | 71 836 |
| Ärirentaablus % | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | |||
| Tööjõukulud | 44 237 | 42 271 | 30 133 | 29 351 | 25 314 | 24 955 | 24 612 | 25 342 | 25 342 | 24 796 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 316 | 938 | 914 | 788 | 777 | 766 | 789 | |||
| Käibevara | 355 549 | 228 560 | 182 962 | 141 204 | 116 879 | 169 366 | 139 548 | 116 232 | 97 888 | 86 650 |
| Põhivara | 38 187 | 57 687 | 77 187 | 86 937 | 96 687 | 146 | 588 | 1 029 | 1 470 | 1 911 |
| Kohustused | 11 214 | 15 300 | 21 003 | 16 159 | 22 388 | 17 413 | 14 734 | 16 830 | 14 606 | 16 725 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 54 069 | 56 185 | 27 164 | 20 804 | 39 079 | 26 697 | 24 970 | 15 679 | 12 916 | 12 288 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47251 | 598 768 | 98 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 663 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jussinviinakauppa.ee | registreeritud | 13.05.2011 | Jah |