FLOMINERALS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, reklaamindus, põhitegevusala on kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Helen Laupa. Omanik on Helen Laupa.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Helen Laupa (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Helen Laupa | 08.09.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 29 228 | 14 569 | 41 192 | 37 126 | 51 886 | 47 045 |
| Ärikasum | 439 | −38 416 | 8 833 | 6 124 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Varad | 91 230 | 76 363 | 88 054 | 76 702 | ||
| Kokku omakapital | 3 132 | 2 693 | 6 646 | 2 877 | ||
| Ärirentaablus % | 2 | -264 | 17 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 7 746 | 15 592 | 12 478 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 482 | 971 | 389 | |||
| Käibevara | 79 034 | 75 008 | 86 940 | 74 474 | ||
| Põhivara | 12 196 | 1 355 | 1 114 | 2 228 | ||
| Kohustused | 88 098 | 73 670 | 81 408 | 73 825 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 439 | −38 416 | 8 769 | 3 239 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47751 | 20 428 | 70 | Jah |
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 8 800 | 30 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| gloskinbeauty.ee | registreeritud | 11.04.2022 | Jah |
| probiootikum.ee | registreeritud | 13.01.2026 | Jah |