LETTIM OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Jelena Artjomova. Omanike hulgas on Jelena Artjomova, Oleg Artjomov.
LETTIM OÜ teenis 2021 aastal 250 094 eurose müügitulu juures 11 264 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jelena Artjomova (67) | |
| Oleg Artjomov (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jelena Artjomova | 28.04.2021 | 2 556 € | Ühisomand | |
| Oleg Artjomov | 28.04.2021 | 2 556 € | Ühisomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 250 094 | 243 903 | 242 994 | 218 611 | 231 029 | 221 493 | 221 293 | 175 892 | 173 085 |
| Ärikasum | 11 264 | 6 376 | 1 504 | 472 | 442 | −181 | 52 | 258 | −373 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Varad | 28 262 | 26 942 | 19 561 | 13 343 | 14 185 | 15 160 | 16 395 | 15 071 | 10 973 |
| Kokku omakapital | 23 760 | 12 496 | 6 120 | 4 616 | 3 989 | 3 199 | 3 198 | 3 146 | 2 888 |
| Ärirentaablus % | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 15 688 | 17 152 | 19 993 | 18 740 | 15 107 | 16 485 | 15 736 | 11 918 | 10 719 |
| Keskmine kuutöötasu | 326 | 356 | 415 | 584 | 470 | 513 | |||
| Käibevara | 27 670 | 26 202 | 18 327 | 11 800 | 12 768 | 15 160 | 16 395 | 15 071 | 10 973 |
| Põhivara | 592 | 740 | 1 234 | 1 543 | 1 417 | 0 | |||
| Kohustused | 4 502 | 14 446 | 13 441 | 8 727 | 10 196 | 11 961 | 13 197 | 11 925 | 8 085 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 264 | 6 376 | 1 504 | 627 | 790 | 0 | 52 | 258 | −373 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 188 213 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast