EDELVAIS MANAGMENT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Andrei Rõžikov. Omanike hulgas on Andrei Rõžikov, Elena Ryzhikova.
EDELVAIS MANAGMENT OÜ teenis 2024 aastal 8 280 eurose müügitulu juures -27 044 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Rõžikov (53) | |
| Elena Ryzhikova (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Rõžikov | 27.05.2021 | 63 100 € | ||
| Elena Ryzhikova | 29.01.2015 | 4 100 € |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 280 | 1 380 | 7 615 | 22 845 | 13 327 | 4 306 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 823 | ||
| Ärikasum | −27 044 | −20 943 | −5 593 | 279 | −11 873 | −8 802 | 92 428 | |||||
| Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 582 900 | 732 247 | 1,64 mln | 1,31 mln | 1,61 mln | 2,5 mln | 1,23 mln | |||||
| Kokku omakapital | 210 510 | 225 182 | 250 855 | 249 287 | 201 738 | 1,43 mln | 175 580 | |||||
| Ärirentaablus % | -327 | -1518 | -68 | 3 | -135 | -27 | 73 | |||||
| Tööjõukulud | 29 778 | 14 983 | 5 947 | 5 437 | 5 763 | 4 923 | 9 359 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 927 | 933 | 370 | 339 | 359 | |||||||
| Käibevara | 369 196 | 490 414 | 873 511 | 512 865 | 754 764 | 1,51 mln | 298 626 | |||||
| Põhivara | 213 704 | 241 833 | 765 220 | 793 792 | 851 096 | 993 016 | 934 531 | |||||
| Kohustused | 372 390 | 507 065 | 1,39 mln | 1,06 mln | 1,4 mln | 1,07 mln | 1,06 mln | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −14 672 | 10 612 | 1 568 | 32 988 | 18 514 | 1,3 mln | 122 626 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6820 | 1 380 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast