TOOMA FARMER OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on muu veislaste ja pühvlikasvatus.
Ettevõtte juht on Martin Sibul. Omanik on Martin Sibul.
TOOMA FARMER OÜ teenis 2025 aastal 98 339 eurose müügitulu juures 63 450 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Sibul (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Sibul | 23.12.2011 | 6 288 € | Lihtomand |
| 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 98 339 | 55 724 | 63 594 | 42 282 | 36 285 | 54 316 | 51 780 | 45 299 |
| Ärikasum | 63 450 | 27 280 | 31 187 | 14 945 | 27 450 | 18 924 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 236 249 | 193 067 | 159 196 | 152 582 | 194 180 | 140 372 | ||
| Kokku omakapital | 174 855 | 109 432 | 97 660 | 79 915 | 78 261 | 64 640 | ||
| Ärirentaablus % | 49 | 49 | 35 | 51 | 37 | |||
| Tööjõukulud | 32 112 | 24 084 | 26 091 | 26 970 | 21 144 | 27 186 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 500 | 1 625 | 1 680 | 1 317 | 1 693 | |||
| Käibevara | 80 941 | 60 116 | 69 038 | 57 884 | 74 653 | 39 979 | ||
| Põhivara | 155 308 | 132 951 | 90 158 | 94 698 | 119 527 | 100 393 | ||
| Kohustused | 61 394 | 83 635 | 61 536 | 72 667 | 115 919 | 75 732 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 60 211 | 25 901 | 29 664 | 13 612 | 26 121 | 17 594 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 01421 | 28 496 | 51 | Jah |
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 21 953 | 39 | Ei |
| Muude mitmeaastaste taimede kasvatus | 01291 | 5 340 | 10 | Ei |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 9609 | 288 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 121 781 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 20.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 315 635 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 163 718 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 243 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 29 850 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 211 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 463 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 06.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 20 378 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 01.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 639 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |