PAE FARMER OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kaubandus, põhitegevusala on piimakarjakasvatus.
Ettevõtte juhid on Alo Vahtmäe, Esko Allika ja Mikk Meinberg. Omanike hulgas on AIDAMÄE OÜ, METSAVAHI VARAD OÜ, AMÜ VARAD OÜ.
PAE FARMER OÜ teenis 2021 aastal 7,55 miljoni eurose müügitulu juures 1,58 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AIDAMÄE OÜ | 15.05.2018 | 895 € | ||
| METSAVAHI VARAD OÜ | 01.06.2022 | 895 € | ||
| AMÜ VARAD OÜ | 08.05.2014 | 895 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| P.R. MAAVILJELUSE OÜ | 01.09.2023 | 2 748 € | ainuomand |
PAE FARMER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,55 mln | 5,93 mln | 5,2 mln | 4,91 mln | 5,65 mln | 3,88 mln | 4,47 mln | 4,45 mln | 4,42 mln |
| Ärikasum | 1,58 mln | 426 529 | 718 812 | 346 658 | 1,71 mln | −6 948 | 604 889 | 485 779 | 587 771 |
| Töötajad | 44 | 43 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 64 |
| Varad | 14,96 mln | 13,59 mln | 15,49 mln | 15,07 mln | 13,25 mln | 11,89 mln | 11,44 mln | 10,99 mln | 10,58 mln |
| Kokku omakapital | 7,94 mln | 6,61 mln | 10,39 mln | 9,83 mln | 9,65 mln | 8,08 mln | 8,21 mln | 7,73 mln | 7,35 mln |
| Ärirentaablus % | 21 | 7 | 14 | 7 | 30 | 0 | 14 | 11 | 13 |
| Tööjõukulud | 1,19 mln | 1,19 mln | 1,35 mln | 1,28 mln | 1,2 mln | 1,12 mln | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 687 | 1 725 | 1 402 | 1 287 | 1 172 | 1 086 | |||
| Käibevara | 2,2 mln | 2,12 mln | 3,09 mln | 3,03 mln | 3,08 mln | 2,45 mln | 2,39 mln | 2 mln | 1,97 mln |
| Põhivara | 12,76 mln | 11,47 mln | 12,4 mln | 12,05 mln | 10,17 mln | 9,44 mln | 9,06 mln | 8,99 mln | 8,61 mln |
| Kohustused | 7,01 mln | 6,99 mln | 5,11 mln | 5,24 mln | 3,6 mln | 3,81 mln | 3,23 mln | 3,27 mln | 3,23 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,4 mln | 298 092 | 627 577 | 253 610 | 1,62 mln | −88 817 | 519 865 | 415 560 | 506 753 |
| Dividendid | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 45 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piimakarjakasvatus | 01411 | 4,51 mln | 41 | Jah |
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 3,75 mln | 34 | Ei |
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 1,37 mln | 13 | Ei |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 1,22 mln | 11 | Ei |
| Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 48 376 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 647 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 07.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 298 285 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 100 077 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 03.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 68 400 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 109 800 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 06.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1,5 mln eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 174 812 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 21.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 47 377 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 20.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 332 724 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | KEHTNA VALLAVALITSUS | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raplamaa TOP | 3 | 35 | 28 | 65 | 1 | 72 | 9 | 24 | 53 | 2 | 12 | 4 | 31 | 37 | - |
| Põllumajandustootjate TOP | 3 | 39 | 42 | 60 | 1 | 61 | 11 | 21 | 65 | 5 | 16 | 2 | 33 | 42 | 21 |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| paefarmer.ee | registreeritud | 30.05.2022 | Jah |