LEVIKOM EESTI OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus.
Ettevõtte juhid on Peep Põldsamm, Toomas Peek ja Olav Vilborn. Omanik on LEVIKOM HOLDING OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LEVIKOM HOLDING OÜ | 22.12.2017 | 690 308 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UNITY SYSTEMS OÜ | 14.01.2015 | 2 682 € | Lihtomand | |
| NORANET OÜ | 15.02.2017 | 2 500 € |
LEVIKOM EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Telekommunkatsioon konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,45 mln | 1,68 mln | 2,64 mln | 1,22 mln | 0 |
| Ärikasum | −1,23 mln | −1,31 mln | −572 465 | −51 217 | −2 602 |
| Töötajad | 41 | 48 | 51 | 21 | 0 |
| Varad | 3,55 mln | 3,27 mln | 2,62 mln | 1,26 mln | 13 749 |
| Kokku omakapital | −2,87 mln | −1,39 mln | 65 709 | 315 646 | −106 |
| Ärirentaablus % | -85 | -78 | -22 | -4 | |
| Tööjõukulud | 1,28 mln | 1,5 mln | 1,46 mln | 352 476 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 950 | 1 949 | 1 782 | 1 045 | |
| Käibevara | 453 623 | 526 873 | 383 124 | 153 317 | 72 |
| Põhivara | 3,1 mln | 2,74 mln | 2,24 mln | 1,11 mln | 13 677 |
| Kohustused | 6,42 mln | 4,65 mln | 2,56 mln | 948 005 | 13 855 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1,49 mln | −1,45 mln | −655 849 | 33 856 | −2 606 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus | 61201 | 376 450 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 13.05.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 14.04.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 223 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 14.03.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 14.02.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 02.02.2022 | TARTU KIIRABI SA | 104 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 14.01.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 27.12.2021 | TARTU HOOLDEKODU | 45 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 21.12.2021 | ANIJA VALLAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 14.12.2021 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 2017 | |
|---|---|
| Telekommunikatsiooni TOP | 33 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| levikom.ee | aegunud | 10.06.2016 | Ei |