HOMEGROWN OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kalev Kreegipuu. Omanik on Kalev Kreegipuu.
HOMEGROWN OÜ teenis 2021 aastal 212 226 eurose müügitulu juures 100 656 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kalev Kreegipuu (73) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kalev Kreegipuu | 27.05.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 212 226 | 183 503 | 205 273 | 30 380 | 1 000 | 500 | 5 440 |
| Ärikasum | 100 656 | 83 553 | 91 953 | 11 177 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 2,11 mln | 2,03 mln | 1,97 mln | 2,06 mln | |||
| Kokku omakapital | 2,04 mln | 1,93 mln | 1,85 mln | 1,76 mln | |||
| Ärirentaablus % | 47 | 46 | 45 | 37 | |||
| Käibevara | 230 180 | 279 162 | 158 108 | 693 225 | |||
| Põhivara | 1,88 mln | 1,75 mln | 1,81 mln | 1,37 mln | |||
| Kohustused | 64 677 | 97 795 | 114 705 | 305 696 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 107 808 | 83 171 | 92 642 | 1,66 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 264 848 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast