KRISSELIN OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on plastist ehitustoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Sirje Tuberik, Janno Tuberik ja Raivo Tuberik. Omanike hulgas on Sirje Tuberik, Raivo Tuberik.
KRISSELIN OÜ teenis 2023 aastal 124 113 eurose müügitulu juures 90 840 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sirje Tuberik | 04.06.2018 | 2 556 € | Ühisomand | |
| Raivo Tuberik | 04.06.2018 | 2 556 € | Ühisomand |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 124 113 | 108 917 | 118 771 | 82 643 | 87 952 | 85 783 | 83 638 | 76 111 | 72 878 |
| Ärikasum | 90 840 | 75 199 | 87 249 | 56 663 | 56 927 | 47 543 | 50 405 | 38 792 | 42 261 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Varad | 53 081 | 217 625 | 144 481 | 59 354 | 82 941 | 48 876 | 50 039 | 50 587 | 45 406 |
| Kokku omakapital | 45 414 | 214 424 | 140 690 | 55 759 | 80 341 | 45 909 | 48 363 | 47 956 | 44 162 |
| Ärirentaablus % | 73 | 69 | 73 | 69 | 65 | 55 | 60 | 51 | 58 |
| Tööjõukulud | 11 641 | 9 647 | 9 110 | 8 670 | 8 028 | 6 320 | 10 335 | 17 673 | 16 568 |
| Keskmine kuutöötasu | 725 | 601 | 567 | 540 | 500 | 394 | 322 | 367 | 344 |
| Käibevara | 47 734 | 210 739 | 136 825 | 58 428 | 81 973 | 47 866 | 37 323 | 34 253 | 23 018 |
| Põhivara | 5 347 | 6 886 | 7 656 | 926 | 968 | 1 010 | 12 716 | 16 334 | 22 388 |
| Kohustused | 7 667 | 3 201 | 3 791 | 3 595 | 2 600 | 2 967 | 1 676 | 2 631 | 1 244 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 90 859 | 75 214 | 87 256 | 56 669 | 56 932 | 47 545 | 50 407 | 38 794 | 42 263 |
| Dividendid | 28 000 | 35 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Plastist ehitustoodete tootmine | 2223 | 124 113 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast