SVEGOR OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, konsultatsioonid, kinnisvara, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Vjatšeslav Golubev. Omanik on KODUPARTNER_FINANCE UÜ.
SVEGOR OÜ teenis 2025 aastal 268 367 eurose müügitulu juures 40 954 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vjatšeslav Golubev (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KODUPARTNER_FINANCE UÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 268 367 | 197 201 | 157 300 | 57 244 | 46 122 | 54 010 | 39 538 | 31 289 | 225 | 0 |
| Ärikasum | 40 954 | 37 682 | 45 672 | 29 208 | 24 929 | 10 225 | −258 | 0 | ||
| Töötajad | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Varad | 234 362 | 190 505 | 115 346 | 69 674 | 40 466 | 55 144 | 2 616 | 2 874 | ||
| Kokku omakapital | 234 362 | 190 505 | 115 346 | 69 674 | 40 466 | 15 537 | 2 616 | 2 874 | ||
| Ärirentaablus % | 19 | 29 | 51 | 54 | 19 | |||||
| Tööjõukulud | 25 832 | 33 923 | 35 758 | 6 677 | 7 329 | 6 800 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 423 | 742 | 416 | 228 | 141 | |||||
| Käibevara | 134 362 | 90 505 | 15 346 | 37 747 | 20 104 | 9 444 | 2 616 | 2 874 | ||
| Põhivara | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 31 927 | 20 362 | 45 700 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 39 607 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 40 954 | 37 682 | 45 672 | 29 208 | 24 929 | 10 225 | −258 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 175 000 | 89 | Jah |
| Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | 88991 | 10 000 | 5 | Ei |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 10 000 | 5 | Ei |
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 2 201 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 329 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.02.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 446 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 686 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.12.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.11.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.09.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.08.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 410 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.07.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 737 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Kinnisvarabüroode TOP | 14 |