AGENDA ÕIGUSBÜROO OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raul Johanson. Omanik on Raul Johanson.
AGENDA ÕIGUSBÜROO OÜ teenis 2021 aastal 7 264 eurose müügitulu juures -435 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Johanson (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raul Johanson | 20.11.2015 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 264 | 4 761 | 10 458 | 9 628 | 12 481 | 8 461 | 4 676 |
| Ärikasum | −435 | −177 | 1 715 | ||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2 074 | 2 482 | 4 373 | ||||
| Kokku omakapital | 801 | 1 236 | 4 226 | ||||
| Ärirentaablus % | -6 | -4 | 16 | ||||
| Käibevara | 2 074 | 2 482 | 4 373 | ||||
| Kohustused | 1 273 | 1 246 | 147 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −435 | −177 | 1 715 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 538 | 64 | Jah |
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 4 320 | 36 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| iusagenda.ee | registreeritud | 01.07.2013 | Jah |