STYKEL OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on küttepuude tootmine.
Ettevõtte juht on Sven Solovjov. Omanik on Sven Solovjov.
STYKEL OÜ teenis 2021 aastal 390 128 eurose müügitulu juures 28 660 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sven Solovjov (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sven Solovjov | 24.05.2011 | 2 600 € | Lihtomand |
STYKEL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 390 128 | 141 868 | 209 923 | 230 927 | 189 879 | 330 639 | 352 718 | 93 414 | 295 644 | 310 937 | |
| Ärikasum | 28 660 | −25 697 | −26 731 | 5 587 | 5 752 | 65 339 | 63 031 | −24 918 | 35 882 | 3 357 | |
| Töötajad | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Varad | 280 289 | 250 890 | 275 896 | 303 596 | 299 739 | 304 883 | 258 066 | 174 990 | 187 128 | 105 445 | |
| Kokku omakapital | 199 232 | 170 560 | 196 247 | 222 971 | 217 371 | 211 611 | 146 267 | 83 234 | 108 151 | 46 730 | |
| Ärirentaablus % | 7 | -18 | -13 | 2 | 3 | 20 | 18 | -27 | 12 | 1 | |
| Tööjõukulud | 58 516 | 32 899 | 66 344 | 39 899 | 47 683 | 56 856 | 44 199 | 26 586 | 36 689 | 15 779 | |
| Keskmine kuutöötasu | 729 | 293 | 517 | 414 | 495 | 506 | 551 | 414 | 457 | 197 | |
| Käibevara | 216 427 | 197 809 | 210 969 | 256 286 | 240 200 | 239 038 | 189 541 | 93 127 | 109 489 | 51 221 | |
| Põhivara | 63 862 | 53 081 | 64 927 | 47 310 | 59 539 | 65 845 | 68 525 | 81 863 | 54 224 | 35 290 | |
| Kohustused | 81 057 | 80 330 | 79 649 | 80 625 | 82 368 | 93 272 | 111 799 | 91 756 | 58 715 | 35 087 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 28 672 | −25 687 | −26 724 | 5 601 | 5 758 | 65 344 | 63 033 | −24 917 | 3 370 | 7 267 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Küttepuude tootmine | 02202 | 74 853 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 491 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 491 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.08.2021 | TORI VALLAVALITSUS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estonianfirewood.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |