MULTIMETHOD OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Matti Jagula. Omanik on Matti Jagula.
MULTIMETHOD OÜ teenis 2025 aastal 125 115 eurose müügitulu juures 78 856 eurot ärikasumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Matti Jagula (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Matti Jagula | 18.11.2013 | 2 500 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MATSIMOKA OÜ | 28.12.2021 | 100 € |
| 2025 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 125 115 | 63 000 | 85 213 | 0 | 0 | 53 768 | 64 796 |
| Ärikasum | 78 856 | 50 601 | 65 480 | −678 | −733 | 44 143 | 48 925 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 602 030 | 173 129 | 110 268 | 41 021 | 42 408 | 80 635 | 54 120 |
| Kokku omakapital | 597 070 | 173 129 | 106 507 | 41 021 | 42 408 | 80 635 | 51 449 |
| Ärirentaablus % | 80 | 77 | 82 | 76 | |||
| Tööjõukulud | 41 758 | 11 875 | 18 661 | 0 | 0 | 8 268 | 12 556 |
| Keskmine kuutöötasu | 740 | 1 162 | |||||
| Käibevara | 196 686 | 61 081 | 110 220 | 40 486 | 40 577 | 78 445 | 51 283 |
| Põhivara | 405 344 | 112 048 | 48 | 535 | 1 831 | 2 190 | 2 837 |
| Kohustused | 4 960 | 0 | 3 761 | 0 | 2 671 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 102 426 | 66 622 | 65 486 | −675 | −727 | 44 186 | 48 949 |
| Dividendid | 30 000 | 12 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62011 | 118 447 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jagula.ee | registreeritud | 23.01.2026 | Jah |
| multimethod.ee | registreeritud | 27.12.2013 | Jah |