A.P.INVEST OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on hoonehalduse abitegevused.
Ettevõtte juhid on Anneli Vinkel ja Aldo Vinkel. Omanike hulgas on Anneli Vinkel, Ossi Juho Kaarlo Nurminen.
A.P.INVEST OÜ teenis 2021 aastal 65 444 eurose müügitulu juures 16 415 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anneli Vinkel | 01.06.2012 | 70 000 € | Lihtomand | |
| Ossi Juho Kaarlo Nurminen | 31.12.2003 | 30 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 65 444 | 44 435 | 54 279 | 73 944 | 41 868 | 41 002 | 35 734 | 29 386 | 38 557 | 28 767 |
| Ärikasum | 16 415 | 7 043 | 7 779 | 6 260 | 7 071 | 17 | 2 022 | −639 | 3 925 | −1 635 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 181 259 | 191 369 | 193 108 | 202 885 | 49 966 | 49 200 | 51 924 | 49 838 | 47 220 | 36 326 |
| Kokku omakapital | 63 798 | 47 383 | 40 340 | 32 561 | 26 301 | 19 230 | 19 215 | 17 194 | 17 833 | 13 908 |
| Ärirentaablus % | 25 | 16 | 14 | 8 | 17 | -2 | 10 | -6 | ||
| Tööjõukulud | 270 | 3 259 | 3 779 | 4 621 | 0 | 4 257 | 2 021 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 17 | 203 | 235 | 288 | ||||||
| Käibevara | 33 759 | 40 869 | 40 108 | 44 885 | 49 966 | 49 200 | 51 924 | 49 838 | 47 220 | 36 326 |
| Põhivara | 147 500 | 150 500 | 153 000 | 158 000 | 0 | |||||
| Kohustused | 117 461 | 143 986 | 152 768 | 170 324 | 23 665 | 29 970 | 32 709 | 32 644 | 29 387 | 22 418 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 415 | 7 043 | 7 779 | 6 260 | 7 071 | 15 | 2 021 | −639 | 3 925 | −1 635 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonehalduse abitegevused | 81101 | 48 089 | 64 | Jah |
| Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel | 4782 | 26 820 | 36 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| arendus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |