FESTIUM GRUPP OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Marko Novik. Omanik on Marko Novik.
FESTIUM GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 9,29 miljoni eurose müügitulu juures 652 681 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marko Novik (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marko Novik | 28.02.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KAURITEL OÜ | 28.02.2012 | 24 282 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9,29 mln | 9,34 mln | 8,84 mln | 9,79 mln | 10,02 mln | 9,54 mln | 9,13 mln | 8,61 mln | 8,6 mln |
| Ärikasum | 652 681 | 494 975 | −148 842 | 95 028 | 843 340 | 523 993 | 837 488 | ||
| Töötajad | 71 | 71 | 69 | 70 | 69 | 67 | 60 | 57 | 44 |
| Varad | 10,17 mln | 9,35 mln | 9,57 mln | 9,86 mln | 9,93 mln | 9,19 mln | 8,33 mln | 7,53 mln | 6,45 mln |
| Kokku omakapital | 8,93 mln | 7,34 mln | 7,16 mln | 7,14 mln | 7,04 mln | 6,37 mln | 5,65 mln | 4,89 mln | 4,43 mln |
| Ärirentaablus % | 7 | 5 | -2 | 1 | 8 | 5 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 778 034 | 699 225 | 772 421 | 612 449 | 615 245 | 555 477 | 538 411 | 356 134 | 286 554 |
| Keskmine kuutöötasu | 683 | 613 | 697 | 545 | 555 | 516 | 389 | 406 | |
| Käibevara | 7,11 mln | 5,47 mln | 5,04 mln | 4,93 mln | 4,97 mln | 4,68 mln | 3,93 mln | 3,33 mln | 3,12 mln |
| Põhivara | 3,05 mln | 3,88 mln | 4,53 mln | 4,92 mln | 4,96 mln | 4,51 mln | 4,4 mln | 4,19 mln | 3,33 mln |
| Kohustused | 1,24 mln | 2,01 mln | 2,41 mln | 2,72 mln | 2,89 mln | 2,82 mln | 2,68 mln | 2,63 mln | 2,02 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,61 mln | 196 079 | 46 831 | 91 726 | 674 622 | 717 751 | 794 774 | 469 414 | −107 136 |
| Dividendid | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 73 292 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Läänemaa TOP | 8 | 33 | 45 | 57 | 16 | 24-25 | 9 | 8 | 44 | 42 | 2 | 1 | 19 |
| Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOP | - | - | 57 | 81 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 | - | - | - |