ARHITEKTIBÜROO ERIK KARJUS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on disainerite tegevus.
Ettevõtte juht on Erik Karjus. Omanik on Erik Karjus.
ARHITEKTIBÜROO ERIK KARJUS OÜ teenis 2021 aastal 20 475 eurose müügitulu juures 96 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Erik Karjus (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Erik Karjus | 15.02.2012 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 20 475 | 14 961 | 13 900 | 14 400 | 5 490 | 26 470 | 9 623 |
| Ärikasum | 96 | 3 295 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 4 031 | 6 101 | |||||
| Kokku omakapital | 425 | 949 | |||||
| Ärirentaablus % | 0 | 22 | |||||
| Tööjõukulud | 6 048 | 3 353 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 377 | 209 | |||||
| Käibevara | 4 031 | 5 651 | |||||
| Põhivara | 0 | 450 | |||||
| Kohustused | 3 606 | 5 152 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 96 | 3 295 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Disainerite tegevus | 74101 | 19 573 | 98 | Jah |
| Arhitektitegevused | 71111 | 300 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| karjus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |