BRS - BALT RETAIL SERVICES OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.
Ettevõtte juht on Ave Roomets. Omanik on JNG INVESTMENTS OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JNG INVESTMENTS OÜ | 27.07.2022 | 2 556 € |
BRS - BALT RETAIL SERVICES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kaubandus, Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,77 mln | 1,64 mln | 1,82 mln | 370 885 | 105 142 | 0 |
| Ärikasum | 17 294 | 1 247 | 2 233 | 14 589 | 2 532 | 0 |
| Varad | 281 158 | 253 862 | 248 636 | 109 216 | 45 934 | 2 542 |
| Kokku omakapital | 40 344 | 23 049 | 21 895 | 19 662 | 5 074 | 2 542 |
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Käibevara | 281 158 | 253 862 | 248 636 | 109 216 | 45 934 | 2 542 |
| Kohustused | 240 814 | 230 813 | 226 741 | 89 554 | 40 860 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 17 296 | 1 154 | 2 233 | 14 589 | 2 532 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 1,47 mln | 84 | Jah |
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 196 986 | 11 | Ei |
| Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük | 46389 | 54 374 | 3 | Ei |
| Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük | 46361 | 23 303 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast