AARETZ LAW OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Andrus Räppo. Omanik on Andrus Räppo.
AARETZ LAW OÜ teenis 2021 aastal 52 854 eurose müügitulu juures 174 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrus Räppo (57) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrus Räppo | 25.06.2012 | 3 195 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VINOTASTERIA OÜ | 28.12.2016 | 2 500 € | Lihtomand | |
| AERALSTEWELO OÜ | 17.07.2017 | 2 500 € | ||
| AFTARFJALLER OÜ | 26.07.2017 | 2 556 € | ||
| TREK GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 2 800 € | ainuomand | |
| AZZERQUE OÜ | 18.04.2022 | 2 500 € | Lihtomand | |
| AQUATREZZ OÜ | 18.04.2022 | 2 500 € | Lihtomand | |
| ZAARENWALD OÜ | 24.09.2009 | 40 000 € | Lihtomand | |
| AUTOWEXEL OÜ | 08.05.2014 | 2 500 € | ||
| NUMBER 98345 OÜ | 03.10.2012 | 2 500 € | ||
| SWEDYWATCH OÜ | 11.07.2013 | 2 500 € | ||
| LEGALISTICA OÜ | 07.05.2014 | 2 500 € | ||
| LEARNRAZUM OÜ | 12.12.2014 | 2 500 € | ||
| AUTOLIBERMAN GBR OÜ | 20.11.2012 | 2 500 € | ||
| AUTOCAMBIO OÜ | 15.06.2021 | 2 556 € | ||
| ARMESLOW OÜ | 27.02.2017 | 2 500 € | ||
| TRIPLET 333 OÜ | 27.06.2011 | 2 500 € | ||
| SLAITMASTER OÜ | 15.08.2011 | 2 500 € | ||
| TRANSPORDIVAHENDUS OÜ | 14.12.2011 | 2 500 € | ||
| BLACK WATER INVEST FOUND OÜ | 25.01.2012 | 2 500 € | ||
| FOLAZADE OÜ | 12.12.2011 | 2 500 € | ||
| SEREBRISTAJA OÜ | 11.07.2012 | 2 500 € | ||
| WAZTERION 2016 OÜ | 08.06.2016 | 2 500 € | ||
| DAAYZEE OÜ | 08.11.2016 | 2 500 € | ||
| CALOGERA MGMT OÜ | 26.02.2015 | 2 500 € | ||
| LUXERLIMOZ OÜ | 17.06.2021 | 9 586 € | ||
| FASHIONWINLET OÜ | 10.08.2011 | 2 500 € | ||
| AINDRANTE OÜ | 04.07.2016 | 2 500 € | ||
| LAITZEIT OÜ | 22.09.2010 | 40 000 € | ||
| AESTADOZ OÜ | 10.09.2015 | 2 500 € | ||
| VILLAMAIPO OÜ | 23.01.2015 | 2 500 € | ||
| TREZZE 409 OÜ | 16.08.2011 | 2 500 € | ||
| WARENBOIM OÜ | 24.03.2011 | 2 556 € | ||
| SUOZAVERDE OÜ | 16.12.2014 | 2 500 € | ||
| KÕIK SOODUSTAMA OÜ | 23.07.2018 | 2 500 € | ||
| AWELAZZO OÜ | 28.08.2015 | 2 500 € | ||
| VYLLAZONY OÜ | 11.10.2013 | 2 500 € | ||
| ARWITZKIN OÜ | 01.03.2017 | 2 500 € | ||
| APREGUNTARI OÜ | 27.02.2017 | 2 500 € | ||
| LAHD CAPITAL OÜ | 27.11.2017 | 2 500 € | ||
| MASSEUR OÜ | 15.10.2013 | 2 500 € | ||
| ARISTOMATEX OÜ | 22.08.2016 | 2 500 € | ||
| ADYUTARE OÜ | 22.08.2017 | 2 500 € | ||
| CLERICIMAZ OÜ | 09.12.2014 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 52 854 | 57 164 | 60 206 | 54 305 | 62 060 | 49 561 | 15 992 | 8 351 |
| Ärikasum | 174 | 489 | −1 911 | −1 758 | 1 861 | 12 569 | 362 | 199 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 31 127 | 30 953 | 30 464 | 32 375 | 34 133 | 32 272 | 4 329 | 3 967 |
| Kokku omakapital | 31 127 | 30 953 | 30 464 | 32 375 | 34 133 | 32 148 | 4 329 | 3 967 |
| Ärirentaablus % | 0 | 1 | -3 | -3 | 3 | 25 | 2 | 2 |
| Tööjõukulud | 14 694 | 14 688 | 18 732 | 18 356 | 19 662 | 16 656 | 7 980 | 6 325 |
| Keskmine kuutöötasu | 915 | 915 | 1 167 | 1 143 | 1 225 | 1 037 | 497 | 394 |
| Käibevara | 31 127 | 30 953 | 30 464 | 32 375 | 34 133 | 31 629 | 3 326 | 2 964 |
| Põhivara | 643 | 1 003 | 1 003 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 174 | 489 | −1 911 | −1 758 | 1 861 | 12 569 | 362 | 199 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 17 319 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast