ELLATAS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Siim Kabel. Omanik on Siim Kabel.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Kabel (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Kabel | 07.01.2011 | 2 500 € |
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 40 189 | 20 316 | 14 319 | 50 772 | 25 675 | 4 626 |
| Ärikasum | 654 | 11 036 | 19 122 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 53 983 | 51 769 | 40 478 | |||
| Kokku omakapital | 51 975 | 51 321 | 40 163 | |||
| Ärirentaablus % | 5 | 22 | 74 | |||
| Tööjõukulud | 7 762 | 0 | ||||
| Käibevara | 31 621 | 28 057 | 36 657 | |||
| Põhivara | 22 362 | 23 712 | 3 821 | |||
| Kohustused | 2 008 | 448 | 315 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 654 | 11 158 | 19 122 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 39 077 | 85 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 775 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast