LATER GR AS on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Raivo Saremat. Omanike hulgas on Raivo Saremat, Tiit Kabonen, Jaak Strandberg, Aivar Sobi, Rein Nurmse.
LATER GR AS teenis 2021 aastal 2,26 miljoni eurose müügitulu juures 77 027 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raivo Saremat | 31.05.2013 | 135 000 € | Lihtomand | |
| Tiit Kabonen | 31.05.2013 | 135 000 € | Lihtomand | |
| Jaak Strandberg | 31.05.2013 | 135 000 € | Lihtomand | |
| Aivar Sobi | 06.11.2014 | 135 000 € | Lihtomand | |
| Rein Nurmse | 15.11.2022 | 60 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HANSACOLOR OÜ | 16.05.2013 | 2 257 € |
LATER GR AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,26 mln | 2,22 mln | 2,13 mln | 2,21 mln | 2,12 mln | 2,07 mln | 2,12 mln | 3,08 mln | 2,63 mln |
| Ärikasum | 77 027 | 146 503 | 90 169 | 188 912 | 226 782 | 141 657 | 21 464 | 11 269 | 120 299 |
| Töötajad | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 19 |
| Varad | 1,91 mln | 1,88 mln | 1,86 mln | 1,72 mln | 1,64 mln | 1,51 mln | 1,4 mln | 1,59 mln | 1,42 mln |
| Kokku omakapital | 1,63 mln | 1,63 mln | 1,55 mln | 1,52 mln | 1,39 mln | 1,21 mln | 1,11 mln | 1,09 mln | 1,13 mln |
| Ärirentaablus % | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| Tööjõukulud | 307 758 | 284 599 | 282 366 | 264 555 | 243 877 | 259 604 | 260 181 | 355 024 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 128 | 1 043 | 1 034 | 969 | 844 | 851 | 810 | ||
| Käibevara | 1,72 mln | 1,81 mln | 1,77 mln | 1,64 mln | 1,57 mln | 1,37 mln | 1,27 mln | 1,5 mln | 1,3 mln |
| Põhivara | 190 190 | 73 353 | 84 525 | 78 840 | 67 206 | 140 037 | 137 490 | 87 831 | |
| Kohustused | 282 595 | 258 357 | 301 748 | 201 181 | 249 370 | 290 604 | 293 882 | 495 178 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 77 246 | 146 727 | 90 569 | 189 595 | 227 575 | 142 433 | 22 492 | 11 595 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47529 | 1,69 mln | 71 | Jah |
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 684 238 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | RAKVERE TEATRIMAJA SA | 640 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 14.02.2025 | VIRUMAA MUUSEUMID SA | 715 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 13.02.2025 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 8 748 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 15.01.2025 | VINNI VALLAVALITSUS | 4 380 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 14.02.2024 | RAKVERE TEATRIMAJA SA | 4 662 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 13.02.2024 | KADRINA VALLAVALITSUS | 1 242 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 13.02.2024 | KADRINA VALLAVALITSUS | 1 042 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 08.02.2024 | VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS | 275 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 08.02.2024 | VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS | 5 048 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 08.02.2024 | VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS | 134 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lääne-Virumaa TOP | 160-156 | 69 | 91 | 58 | 59 | 44-45 | 84 | 86 | 34 | 84 | 61 | 83 | 57 | 35 |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1444 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| later.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |