DANAYA OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Arkadi Dubs. Omanik on Arkadi Dubs.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Arkadi Dubs (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Arkadi Dubs | 31.08.2012 | 2 500 € |
| 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 308 | 24 548 | 24 594 | 82 521 | 95 398 | 16 456 | 9 430 |
| Ärikasum | 296 | 1 468 | 1 683 | −1 055 | 9 354 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 73 543 | 78 172 | 63 455 | 57 576 | 17 210 | ||
| Kokku omakapital | 12 611 | 14 387 | 14 549 | 14 757 | 17 210 | ||
| Ärirentaablus % | 1 | 2 | 2 | -6 | 99 | ||
| Tööjõukulud | 4 788 | 9 443 | 11 558 | 10 773 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 298 | 588 | 720 | ||||
| Käibevara | 1 850 | 2 556 | 517 | 346 | 17 210 | ||
| Põhivara | 71 693 | 75 616 | 62 938 | 57 230 | 0 | ||
| Kohustused | 60 932 | 63 785 | 48 906 | 42 819 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 776 | −162 | −208 | −2 453 | 9 318 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 23 581 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast