KVARE INVEST OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Nikolay Rusakov ja Marina Jekimenko. Omanike hulgas on Natalja Russakova, Nikolay Rusakov, Marina Jekimenko.
KVARE INVEST OÜ teenis 2021 aastal 51 105 eurose müügitulu juures -17 101 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Natalja Russakova | 18.07.2018 | 6 000 € | ||
| Nikolay Rusakov | 18.07.2018 | 2 000 € | ||
| Marina Jekimenko | 18.07.2018 | 2 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 105 | 89 541 | 82 901 | 75 789 | 76 656 | 75 211 | 74 940 | 74 871 |
| Ärikasum | −17 101 | −14 228 | 5 974 | 16 993 | 5 531 | 3 583 | 2 415 | 1 381 |
| Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 8,11 mln | 8,61 mln | 8,62 mln | 8,61 mln | 1,52 mln | 1,89 mln | 1,84 mln | 2,28 mln |
| Kokku omakapital | 8,09 mln | 8,6 mln | 8,61 mln | 8,6 mln | 1,42 mln | 1,38 mln | 1,34 mln | 1,3 mln |
| Ärirentaablus % | -33 | -16 | 7 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Tööjõukulud | 22 185 | 16 013 | 15 438 | 15 345 | 15 378 | 15 442 | 15 426 | 20 591 |
| Keskmine kuutöötasu | 691 | 997 | 962 | 956 | 958 | 962 | ||
| Käibevara | 6,45 mln | 199 239 | 689 028 | 1,07 mln | 1,21 mln | 1,58 mln | 1,49 mln | 1,59 mln |
| Põhivara | 1,66 mln | 8,41 mln | 7,93 mln | 7,53 mln | 315 444 | 311 057 | 355 179 | 694 681 |
| Kohustused | 14 328 | 10 169 | 11 473 | 4 449 | 103 291 | 503 360 | 503 286 | 982 660 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 120 612 | −14 167 | 11 269 | 22 719 | 36 175 | 42 809 | 43 912 | 45 011 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 100 134 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjumaa TOP | 108 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | 110 | 85 | 90 | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | 329 | 337 | 425 | 430 | 356 | 50 | 280 |