NANO HOUSE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Omanik on Beatrice Fenice.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Beatrice Fenice | 27.12.2022 | 2 556 € |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 45 920 | 47 012 | 48 288 | 45 852 | 63 825 | 64 235 |
| Ärikasum | 102 | 333 | 850 | 250 | 5 760 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Varad | 38 252 | 20 154 | 25 789 | 24 219 | 25 035 | |
| Kokku omakapital | 6 842 | 6 740 | 12 058 | 8 702 | 8 452 | |
| Ärirentaablus % | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Tööjõukulud | 1 322 | 877 | 834 | 0 | 625 | |
| Keskmine kuutöötasu | 82 | 55 | 52 | 39 | ||
| Käibevara | 19 383 | 3 556 | 8 971 | 7 868 | 8 074 | |
| Põhivara | 18 869 | 16 598 | 16 818 | 16 351 | 16 961 | |
| Kohustused | 31 410 | 13 414 | 13 731 | 15 517 | 16 583 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 102 | 333 | 850 | 250 | 5 759 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 18 060 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |