BALTIC HOUSE FACTORY OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine.
Ettevõtte juht on Peep Uibu. Omanik on Peep Uibu.
BALTIC HOUSE FACTORY OÜ teenis 2020 aastal 111 731 eurose müügitulu juures 245 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peep Uibu (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Peep Uibu | 30.06.2022 | 2 555 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 111 731 | 272 804 | 169 943 | 176 679 | 96 646 | 65 248 | 88 411 | 95 638 |
| Ärikasum | 245 | 1 069 | 2 056 | 3 562 | 9 594 | 1 199 | 5 534 | 7 392 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 91 387 | 127 508 | 99 139 | 64 888 | 55 490 | 47 633 | 55 756 | 50 099 |
| Kokku omakapital | 42 731 | 42 486 | 41 417 | 39 361 | 35 799 | 26 215 | 25 015 | 19 542 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 |
| Tööjõukulud | 17 645 | 19 258 | 8 028 | 3 345 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 099 | 1 199 | 500 | 208 | ||||
| Käibevara | 86 891 | 127 508 | 99 139 | 64 888 | 55 490 | 47 633 | 55 756 | 50 099 |
| Kohustused | 48 656 | 85 022 | 57 722 | 25 527 | 19 691 | 21 418 | 30 741 | 30 557 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 245 | 1 069 | 2 056 | 3 562 | 9 584 | 1 200 | 5 473 | 7 392 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 16232 | 52 077 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | TARTU VALLAVALITSUS | 7 016 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| baltic-house.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |