PROWOOD OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Raimond Viking Nyberg ja Tiit Tõnspoeg. Omanik on Raimond Viking Nyberg.
PROWOOD OÜ teenis 2025 aastal 18 000 eurose müügitulu juures -32 870 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raimond Viking Nyberg | 15.08.2019 | 60 000 € |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18 000 | 101 277 | 156 415 | 112 767 | 173 376 | 177 217 | 199 066 | 165 578 | 117 060 | 108 856 |
| Ärikasum | −32 870 | −45 677 | 32 908 | −1 470 | 59 611 | 79 555 | 84 839 | 44 220 | 37 798 | 12 487 |
| Töötajad | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Varad | 139 904 | 233 824 | 250 758 | 218 511 | 214 566 | 252 398 | 227 454 | 185 316 | 243 000 | 223 421 |
| Kokku omakapital | 125 762 | 208 388 | 213 443 | 78 927 | 80 452 | 249 988 | 211 161 | 132 953 | 207 319 | 169 454 |
| Ärirentaablus % | -45 | 21 | -1 | 34 | 45 | 43 | 27 | 32 | 11 | |
| Tööjõukulud | 0 | 17 725 | 17 955 | 17 955 | 15 960 | 11 970 | 11 372 | 5 586 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 552 | 559 | 559 | 497 | 373 | 354 | 174 | |||
| Käibevara | 23 559 | 99 245 | 177 622 | 148 573 | 131 914 | 184 923 | 152 036 | 140 852 | 194 097 | 146 512 |
| Põhivara | 116 345 | 134 579 | 73 136 | 69 938 | 82 652 | 67 475 | 75 418 | 44 464 | 48 903 | 76 909 |
| Kohustused | 14 142 | 25 436 | 37 315 | 139 584 | 134 114 | 2 410 | 16 293 | 52 363 | 35 681 | 53 967 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −32 867 | −45 750 | 32 475 | −1 525 | 59 566 | 80 077 | 85 709 | 45 634 | 37 865 | 12 189 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine | 46131 | 101 277 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Gaselli TOP | 1043-1045 | 737 |