FILOMELA OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, turism, teenus, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juhid on Arvo Jää ja Eela Jää. Omanik on Eela Jää.
FILOMELA OÜ teenis 2025 aastal 4 495 eurose müügitulu juures -4 193 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Arvo Jää (87) | |
| Eela Jää (82) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eela Jää | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 495 | 10 279 | 7 803 | 8 288 | 10 610 | 14 689 | 12 080 | 15 206 | 13 860 | 26 752 |
| Ärikasum | −4 193 | 1 617 | −481 | −5 532 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 16 273 | 20 557 | 19 085 | 19 848 | ||||||
| Kokku omakapital | 2 623 | 6 817 | 5 200 | 5 680 | ||||||
| Ärirentaablus % | 16 | -6 | -67 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 3 711 | 7 436 | 5 406 | 5 610 | ||||||
| Põhivara | 12 562 | 13 121 | 13 679 | 14 238 | ||||||
| Kohustused | 13 650 | 13 740 | 13 885 | 14 168 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 193 | 1 617 | −481 | −5 532 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemajad | 55202 | 7 303 | 73 | Jah |
| Metsavarumine | 02201 | 1 512 | 15 | Ei |
| Küünetehnikuteenused | 96222 | 1 239 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 1 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 31.08.2023 | TALLINNA BOTAANIKAAED | 568 eurot | MAJANDAMISKULUD Botaanikaaed |
| 04.05.2022 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 601 eurot | MUUD TOETUSED Sport |
| 05.05.2021 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 736 eurot | MUUD TOETUSED Sport |
| 14.01.2021 | TARTU HERBERT MASINGU KOOL | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |