GIVE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, info ja side, põhitegevusala on kunstialane loometegevus.
Ettevõtte juhid on Tanel-Kaarel Sepp ja Janar Jürisson. Omanike hulgas on Tanel-Kaarel Sepp, Janar Jürisson, Madis Lauri.
GIVE OÜ teenis 2023 aastal 44 579 eurose müügitulu juures -25 004 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel-Kaarel Sepp | 10.08.2018 | 1 057 € | ||
| Janar Jürisson | 10.08.2018 | 1 050 € | ||
| Madis Lauri | 10.08.2018 | 693 € |
| 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 44 579 | 64 189 | 66 223 | 89 780 | 78 187 |
| Ärikasum | −25 004 | 18 180 | 25 209 | 43 536 | 52 617 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Varad | 77 577 | 33 222 | 219 622 | 192 222 | 139 221 |
| Kokku omakapital | 76 577 | 28 893 | 214 075 | 180 626 | 138 188 |
| Ärirentaablus % | -56 | 28 | 38 | 48 | 67 |
| Tööjõukulud | 49 934 | 37 889 | 31 687 | 24 727 | 18 583 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 037 | 787 | 658 | 513 | 579 |
| Käibevara | 74 992 | 28 769 | 216 354 | 187 603 | 132 251 |
| Põhivara | 2 585 | 4 453 | 3 268 | 4 619 | 6 970 |
| Kohustused | 1 000 | 4 329 | 5 547 | 11 596 | 1 033 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −24 968 | −181 820 | 25 209 | 43 536 | 52 617 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kunstialane loometegevus | 90031 | 43 327 | 97 | Jah |
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | 1 252 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| give.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| isetegija.ee | registreeritud | 21.07.2015 | Jah |
| omanikult.ee | registreeritud | 06.06.2014 | Jah |