NORDCOM HOLDING OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ruslan Pagas ja Yaan Veskivyali. Omanik on Yaan Veskivyali.
NORDCOM HOLDING OÜ teenis 2021 aastal 111 938 eurose müügitulu juures 38 886 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Yaan Veskivyali (53) | |
| Ruslan Pagas (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Yaan Veskivyali | 11.09.2015 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 111 938 | 40 129 | 32 527 | 3 117 | 4 069 |
| Ärikasum | 38 886 | −1 794 | |||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 1,14 mln | 871 789 | |||
| Kokku omakapital | 53 328 | 6 990 | |||
| Ärirentaablus % | 35 | -4 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 9 821 | |||
| Käibevara | 354 685 | 64 971 | |||
| Põhivara | 790 305 | 806 818 | |||
| Kohustused | 1,09 mln | 864 799 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 46 338 | −1 794 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6820 | 62 200 | 65 | Jah |
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 32 968 | 35 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| norr.ee | registreeritud | 21.12.2023 | Jah |