TSWANE ESTATE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorter.
Ettevõtte juht on Kadri Koplimäe. Omanik on Kadri Koplimäe.
TSWANE ESTATE OÜ teenis 2021 aastal 101 209 eurose müügitulu juures 122 999 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kadri Koplimäe (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kadri Koplimäe | 07.10.2015 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 101 209 | 66 625 | 65 007 | 87 913 | 53 500 | 24 302 |
| Ärikasum | 122 999 | 48 619 | 89 290 | 40 235 | 36 581 | 8 046 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 691 803 | 437 336 | 425 653 | 356 507 | 239 028 | 233 066 |
| Kokku omakapital | 486 143 | 194 090 | 152 773 | 72 259 | 38 813 | 6 586 |
| Ärirentaablus % | 122 | 73 | 46 | 68 | 33 | |
| Tööjõukulud | 0 | 7 328 | 4 014 | 0 | ||
| Käibevara | 219 919 | 14 462 | 10 986 | 11 570 | 10 757 | 4 795 |
| Põhivara | 471 884 | 422 874 | 414 667 | 344 937 | 228 271 | 228 271 |
| Kohustused | 205 660 | 243 246 | 272 880 | 284 248 | 200 215 | 226 480 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 117 053 | 41 318 | 80 507 | 33 446 | 32 227 | 4 086 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorter | 55204 | 38 630 | 58 | Jah |
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 27 444 | 42 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 1 435 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 1 649 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kadrikoplimae.ee | registreeritud | 05.01.2026 | Jah |
| tswane.ee | registreeritud | 22.07.2020 | Jah |