EXMET RSE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata metalltoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Andres Sonn ja Margit Männik. Omanik on EXMET OÜ.
EXMET RSE OÜ teenis 2021 aastal 45,65 miljoni eurose müügitulu juures 3,30 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andres Sonn (54) | |
| Margit Männik (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EXMET OÜ | 06.08.2021 | 1,91 mln € |
EXMET RSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Masina- ja metallitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 45,65 mln | 16,83 mln | 8,55 mln | 87 257 | 0 | |
| Ärikasum | 3,3 mln | −881 287 | −1,62 mln | −456 834 | −14 | 19 |
| Töötajad | 25 | 23 | 28 | 15 | 0 | |
| Varad | 21,52 mln | 13,9 mln | 15,24 mln | 8,78 mln | 674 245 | 650 019 |
| Kokku omakapital | 3,37 mln | 384 915 | −274 018 | 1,44 mln | 650 005 | 650 019 |
| Ärirentaablus % | 7 | -5 | -19 | -524 | ||
| Tööjõukulud | 1,01 mln | 872 807 | 1,04 mln | 217 497 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 507 | 2 363 | 2 302 | 903 | ||
| Käibevara | 13,23 mln | 5,42 mln | 6,36 mln | 2,08 mln | 18 671 | 650 019 |
| Põhivara | 8,29 mln | 8,48 mln | 8,88 mln | 6,7 mln | 655 574 | |
| Kohustused | 18,16 mln | 13,52 mln | 15,52 mln | 7,35 mln | 24 240 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,21 mln | −971 067 | −1,71 mln | −474 130 | −14 | 19 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 25991 | 36,01 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1156-1158 | - |
| Harjumaa TOP | - | 89 |