BERGSTRÖM OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Ainor Pea. Omanike hulgas on Ainor Pea, Martti Mändma.
BERGSTRÖM OÜ teenis 2023 aastal 123 887 eurose müügitulu juures -24 607 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ainor Pea | 11.11.2019 | 1 275 € | ||
| Martti Mändma | 01.11.2019 | 1 225 € |
BERGSTRÖM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 123 887 | 121 230 | 97 513 | 98 638 | 94 986 | 92 996 | 91 701 | 92 440 | 95 599 |
| Ärikasum | −24 607 | 3 267 | 26 631 | 11 495 | 1 958 | 2 805 | 13 680 | −3 058 | 100 097 |
| Töötajad | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Varad | 304 186 | 330 088 | 336 825 | 320 977 | 331 534 | 353 189 | 355 360 | 371 837 | 374 879 |
| Kokku omakapital | 300 784 | 324 458 | 322 086 | 296 568 | 286 915 | 287 311 | 287 641 | 277 849 | 284 685 |
| Ärirentaablus % | -20 | 3 | 27 | 12 | 2 | 3 | 15 | -3 | 105 |
| Tööjõukulud | 33 288 | 25 607 | 21 828 | 28 734 | 27 175 | 29 347 | 29 317 | 26 932 | 23 625 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 037 | 797 | 453 | 597 | 564 | 609 | 609 | 559 | 736 |
| Käibevara | 105 550 | 107 213 | 96 582 | 63 346 | 56 056 | 59 864 | 44 077 | 43 218 | 36 597 |
| Põhivara | 198 636 | 222 875 | 240 243 | 257 631 | 275 478 | 293 325 | 311 283 | 328 619 | 338 282 |
| Kohustused | 3 402 | 5 630 | 14 739 | 24 409 | 44 619 | 65 878 | 67 719 | 93 988 | 90 194 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −25 516 | 2 372 | 25 518 | 9 652 | −395 | −331 | 9 792 | −6 836 | 94 191 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16291 | 123 887 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| bergstrom.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |