KALDABURKS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, konsultatsioonid, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Jaana Pakkas ja Kari Juhani Salmela. Omanik on HESBURGER AS.
KALDABURKS OÜ teenis 2020 aastal 302 649 eurose müügitulu juures -56 066 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HESBURGER AS | 18.12.2015 | 2 500 € |
KALDABURKS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 302 649 | 306 025 | 272 438 | 234 266 | 33 590 |
| Ärikasum | −56 066 | −66 395 | −57 854 | −50 439 | −20 337 |
| Varad | 107 306 | 123 792 | 135 363 | 146 803 | 218 305 |
| Kokku omakapital | −263 752 | −201 946 | −131 318 | −70 064 | −17 837 |
| Ärirentaablus % | -19 | -22 | -21 | -22 | -61 |
| Tööjõukulud | 115 329 | 129 698 | 105 177 | 91 682 | 14 699 |
| Käibevara | 9 680 | 8 817 | 11 298 | 7 804 | 63 656 |
| Põhivara | 97 626 | 114 975 | 124 065 | 138 999 | 154 649 |
| Kohustused | 371 058 | 325 738 | 266 681 | 216 867 | 236 142 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −61 806 | −70 628 | −61 254 | −52 227 | −20 337 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 442 411 | 100 | Jah |
| Muu inimressursiga varustamine | 78301 | 2 008 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast