ARS ONLINE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, reklaamindus, põhitegevusala on veebiportaalide tegevus.
Ettevõtte juht on Pavol Lemko. Omanik on RIA.COM MARKETPLACES OÜ.
ARS ONLINE OÜ teenis 2019 aastal 7,63 miljoni eurose müügitulu juures 5,65 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pavol Lemko (61) | |
| Vyacheslav Bykov (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RIA.COM MARKETPLACES OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,63 mln | 3,4 mln | 1,48 mln | 1,23 mln | 423 932 | 226 373 |
| Ärikasum | 5,65 mln | 2,02 mln | 1,21 mln | 1,17 mln | 392 995 | 194 395 |
| Töötajad | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 7,94 mln | 4,46 mln | 2,35 mln | 2,01 mln | 833 603 | 486 810 |
| Kokku omakapital | 7,45 mln | 4,03 mln | 2,16 mln | 1,82 mln | 649 785 | 256 790 |
| Ärirentaablus % | 74 | 59 | 82 | 95 | 93 | 86 |
| Tööjõukulud | 53 000 | 15 000 | 0 | 5 400 | 7 020 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 330 | 934 | 168 | 219 | ||
| Käibevara | 1,94 mln | 877 000 | 288 957 | 1,84 mln | 833 533 | 485 907 |
| Põhivara | 6 mln | 3,58 mln | 2,06 mln | 165 081 | 70 | 903 |
| Kohustused | 492 000 | 426 000 | 186 033 | 185 216 | 183 818 | 230 020 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,65 mln | 2,02 mln | 1,21 mln | 1,17 mln | 392 995 | 194 395 |
| Dividendid | 1,8 mln | 100 000 | 672 511 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veebiportaalide tegevus | 63121 | 229 000 | 97 | Jah |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 6 000 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | 2018 | |
|---|---|---|
| Gaselli TOP | 168 | 73 |