IXELLION AS on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muu mujal liigitamata tootmine.
Ettevõtte juhid on Antonio Sedino, H.H. Sheikh Suhail Bin Butti Al Maktoum - ja Jean Marc Janailhac. Omanike hulgas on BNYMSANV AGENT/CLIENTS BT 'G' 1, Csd omnibus account: Clearstream Europe AG.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BNYMSANV AGENT/CLIENTS BT 'G' 1 | 18.01.2022 | 700,62 mln € | ||
| Csd omnibus account: Clearstream Europe AG | 16.06.2022 | 222,72 mln € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 127,57 mln | 0 | 159 569 | 397,13 mln | 63 650 | 0 |
| Ärikasum | 835,18 mln | −7,99 mln | −556,92 mln | 231,52 mln | 492,69 mln | 0 |
| Töötajad | 5 | 3 | 3 | |||
| Varad | 2,18 mld | 1,85 mld | 1,77 mld | 675,05 mln | 509,92 mln | 0 |
| Kokku omakapital | 2,1 mld | 1,12 mld | 1,08 mld | 675,05 mln | 509,91 mln | 0 |
| Ärirentaablus % | 655 | -349018 | 58 | 774063 | ||
| Tööjõukulud | 2,73 mln | 173 007 | 144 215 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 34 021 | 3 592 | 2 994 | |||
| Käibevara | 2,15 mld | 1,81 mld | 1,76 mld | 616,49 mln | 15,96 mln | 0 |
| Põhivara | 33,52 mln | 33,83 mln | 6,84 mln | 58,56 mln | 493,95 mln | 0 |
| Kohustused | 77,86 mln | 725,41 mln | 691,81 mln | 5 157 | 7 298 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 840,74 mln | −88 407 | −738,15 mln | 587,88 mln | 503,63 mln | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata tootmine | 32991 | 127,57 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast