KARRBURKS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, konsultatsioonid, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Jaana Pakkas ja Kari Juhani Salmela. Omanik on HESBURGER AS.
KARRBURKS OÜ teenis 2023 aastal 793 170 eurose müügitulu juures -12 534 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HESBURGER AS | 08.07.2019 | 2 510 € |
KARRBURKS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 793 170 | 348 932 | 455 565 | 387 307 | 321 206 | 185 061 | 0 |
| Ärikasum | −12 534 | −33 527 | −5 430 | −14 480 | −7 587 | −25 984 | 0 |
| Varad | 103 067 | 277 303 | 131 385 | 115 292 | 108 298 | 119 598 | 10 414 |
| Kokku omakapital | −167 112 | −32 674 | 2 947 | −48 340 | −31 985 | −23 481 | 2 503 |
| Ärirentaablus % | -2 | -10 | -1 | -4 | -2 | -14 | |
| Tööjõukulud | 239 173 | 116 759 | 147 865 | 123 564 | 95 633 | 56 285 | 0 |
| Käibevara | 27 337 | 203 003 | 54 590 | 26 565 | 8 573 | 8 160 | 2 503 |
| Põhivara | 75 730 | 74 300 | 76 795 | 88 727 | 99 725 | 111 438 | 7 911 |
| Kohustused | 270 179 | 309 977 | 128 438 | 163 632 | 140 283 | 143 079 | 7 911 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −23 661 | −35 621 | −8 713 | −16 355 | −8 504 | −25 984 | 2 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 781 654 | 99 | Jah |
| Muu inimressursiga varustamine | 78301 | 11 516 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast