KOIDU99 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Hannes Roosaar. Omanik on LICHTENSTEIN PROPERTY TRUST OÜ.
KOIDU99 OÜ teenis 2020 aastal 850 534 eurose müügitulu juures 45 518 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Roosaar (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LICHTENSTEIN PROPERTY TRUST OÜ | 08.07.2020 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 850 534 | 5,95 mln | 1 200 |
| Ärikasum | 45 518 | 316 017 | −25 915 |
| Varad | 76 365 | 1,29 mln | 4,17 mln |
| Kokku omakapital | 55 721 | 266 438 | −49 620 |
| Ärirentaablus % | 5 | 5 | -2160 |
| Käibevara | 76 365 | 1,29 mln | 4,17 mln |
| Kohustused | 20 644 | 1,02 mln | 4,22 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 45 534 | 316 058 | −25 905 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 23 117 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast