MASHAMEDIA OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Maria Maljar. Omanik on Maria Maljar.
MASHAMEDIA OÜ teenis 2021 aastal 10,96 miljoni eurose müügitulu juures 1,15 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 08.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Maria Maljar (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maria Maljar | 08.06.2017 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SOTA INVESTMENTS OÜ | 04.03.2021 | 2 500 € | ||
| PERFORMANCE COLLECTIVE OÜ | 05.03.2021 | 1 000 € |
MASHAMEDIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Reklaami- ja meediaagentuurid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10,96 mln | 6,02 mln | 388 506 | 227 394 | 108 115 | 0 |
| Ärikasum | 1,15 mln | 1,66 mln | −37 069 | −5 169 | 80 912 | 0 |
| Töötajad | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 1,69 mln | 1,48 mln | 153 532 | 84 904 | 87 392 | 0 |
| Kokku omakapital | 840 133 | 1,11 mln | 27 131 | 75 512 | 80 914 | 0 |
| Ärirentaablus % | 11 | 27 | -10 | -2 | 75 | |
| Tööjõukulud | 236 205 | 50 083 | 45 960 | 26 690 | 1 258 | 7 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 452 | 780 | 954 | 831 | 39 | |
| Käibevara | 1,35 mln | 1,21 mln | 45 996 | 67 781 | 86 642 | 0 |
| Põhivara | 338 626 | 262 004 | 107 536 | 17 123 | 750 | 0 |
| Kohustused | 851 552 | 371 232 | 126 401 | 9 392 | 6 478 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,16 mln | 1,66 mln | −48 381 | −5 402 | 80 914 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 22,59 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 1300-1301 | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 349 | - |
| Agentuuritulu TOP | 1 | 1 |
| Digiturundusagentuuride TOP | 4 | 1 |