KODU SOOJAKS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on pottsepatööd. ahjude ja kaminate tegemine, k.a tööstuskorstnate ja -ahjude ladumine.
Ettevõtte juhid on Virgo Lepik ja Mati Malm. Omanike hulgas on Virgo Lepik, Mati Malm.
KODU SOOJAKS OÜ teenis 2025 aastal 121 054 eurose müügitulu juures 12 531 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Virgo Lepik (44) | |
| Mati Malm (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Virgo Lepik | 12.10.2017 | 1 250 € | ||
| Mati Malm | 12.10.2017 | 1 250 € |
| 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 121 054 | 57 643 | 80 101 | 70 361 | 76 352 |
| Ärikasum | 12 531 | 60 | 856 | 362 | 12 118 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Varad | 49 995 | 28 887 | 25 523 | 18 999 | 17 488 |
| Kokku omakapital | 33 265 | 15 896 | 15 836 | 14 980 | 14 618 |
| Ärirentaablus % | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| Tööjõukulud | 35 314 | 21 044 | 23 009 | 16 303 | 6 690 |
| Keskmine kuutöötasu | 655 | 717 | 338 | 417 | |
| Käibevara | 42 654 | 17 945 | 24 232 | 17 208 | 15 196 |
| Põhivara | 7 341 | 10 942 | 1 291 | 1 791 | 2 292 |
| Kohustused | 16 730 | 12 991 | 9 687 | 4 019 | 2 870 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 989 | 60 | 856 | 362 | 12 118 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Pottsepatööd. Ahjude ja kaminate tegemine, k.a tööstuskorstnate ja -ahjude ladumine | 43992 | 126 556 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | EESTI MAAÜLIKOOL | 1 966 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 19.12.2024 | EESTI MAAÜLIKOOL | 1 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 31.12.2021 | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 2 646 eurot | MUUD TOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 18.11.2021 | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 3 320 eurot | MUUD TOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 23.09.2021 | EESTI MAAELUMUUSEUMID SA | 3 013 eurot | PÕHIVARA Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kodusoe.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |