DAMMIX METS OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Tõnis Raide. Omanik on Tõnis Raide.
DAMMIX METS OÜ teenis 2021 aastal 2,56 miljoni eurose müügitulu juures 236 346 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnis Raide (56) | |
| Krista Lehtsalu (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnis Raide | 05.09.2011 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GREENFINANCE OÜ | 01.09.2023 | 2 684 € | ainuomand | |
| LAUSMAA OÜ | 29.12.2020 | 24 000 € | ||
| BALTLAND INVEST OÜ | 22.05.2018 | 1 280 € | ||
| S-SOLUTIONS OÜ | 15.06.2021 | 1 250 € | ||
| REVALPLUSS OÜ | 11.10.2022 | 11 568 € |
DAMMIX METS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,56 mln | 6,06 mln | 6,04 mln | 5,34 mln | 2,25 mln | 1,77 mln | 1,26 mln | 1,62 mln | 197 710 |
| Ärikasum | 236 346 | −280 875 | 531 762 | 1,78 mln | 180 707 | 473 570 | 177 144 | 488 814 | 71 369 |
| Töötajad | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Varad | 9,89 mln | 9,52 mln | 8,93 mln | 7,89 mln | 5,08 mln | 4,51 mln | 3,71 mln | 3,86 mln | 3,32 mln |
| Kokku omakapital | 7,88 mln | 7,63 mln | 7,69 mln | 6,67 mln | 3,91 mln | 3,04 mln | 2,6 mln | 2,99 mln | 2,01 mln |
| Ärirentaablus % | 9 | -5 | 9 | 33 | 8 | 27 | 14 | 30 | 36 |
| Tööjõukulud | 112 330 | 104 948 | 84 528 | 99 119 | 111 771 | 90 331 | 75 770 | 66 304 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 399 | 1 307 | 1 053 | 1 235 | 1 160 | 1 125 | 944 | ||
| Käibevara | 6,35 mln | 6,28 mln | 4,49 mln | 5,03 mln | 2,41 mln | 1,78 mln | 1,21 mln | 1,39 mln | 461 275 |
| Põhivara | 3,55 mln | 3,24 mln | 4,44 mln | 2,86 mln | 2,67 mln | 2,73 mln | 2,5 mln | 2,47 mln | |
| Kohustused | 2,01 mln | 1,89 mln | 1,24 mln | 1,22 mln | 1,17 mln | 1,46 mln | 1,11 mln | 870 086 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 279 829 | −64 942 | 1,02 mln | 2,72 mln | 285 644 | 447 599 | 156 409 | 538 969 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 2,18 mln | 82 | Jah |
| Metsaraie | 02201 | 307 740 | 12 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 176 028 | 7 | Ei |
| Muude mitmeaastaste taimede kasvatus | 01291 | 2 202 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 338 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valgamaa TOP | 33 | 72 | 20 | 1 | 33 | 3 | 48 | - | - |
| Gaselli TOP | - | 522 | 335 | - | - | - | - | 78 | 145 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dmmets.ee | registreeritud | 21.01.2014 | Jah |
| villasilence.ee | registreeritud | 19.09.2025 | Jah |