TEPIC OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juht on Viljar Reemann. Omanik on Viljar Reemann.
TEPIC OÜ teenis 2023 aastal 1,13 miljoni eurose müügitulu juures 307 690 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Viljar Reemann (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Viljar Reemann | 04.04.2018 | 2 500 € |
TEPIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,13 mln | 708 823 | 458 967 | 473 451 | 585 153 | 498 858 |
| Ärikasum | 307 690 | 40 374 | 57 127 | 4 888 | 72 674 | 113 097 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Varad | 798 842 | 529 517 | 547 388 | 509 773 | 274 908 | 153 106 |
| Kokku omakapital | 538 828 | 243 086 | 214 321 | 190 161 | 188 171 | 115 497 |
| Ärirentaablus % | 27 | 6 | 12 | 1 | 12 | 23 |
| Tööjõukulud | 84 515 | 77 872 | 58 177 | 56 237 | 96 792 | 94 890 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 755 | 1 617 | 1 208 | 876 | 861 | 844 |
| Käibevara | 433 738 | 147 622 | 171 912 | 110 750 | 207 444 | 79 423 |
| Põhivara | 365 104 | 381 895 | 375 476 | 399 023 | 67 464 | 73 683 |
| Kohustused | 260 014 | 286 431 | 333 067 | 319 612 | 86 737 | 37 609 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 295 742 | 28 775 | 49 758 | 1 990 | 72 674 | 112 997 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teede ja kiirteede ehitus | 42111 | 1,13 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 4 737 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
| 02.09.2021 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 1 516 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tepic.ee | registreeritud | 03.04.2018 | Jah |