GOLDEN FIELDS FACTORY OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, veondus ja laondus, põhitegevusala on valmissööda tootmine loomakasvatusele.
Ettevõtte juht on Mahmmud Sa'id Mohammad Ahmed. Omanik on GOLDEN FIELDS OÜ.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GOLDEN FIELDS OÜ | 02.06.2022 | 2 510 € | Lihtomand |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,84 mln | 1,5 mln | 44 235 |
| Ärikasum | 179 918 | 131 695 | −181 599 |
| Töötajad | 8 | 7 | 3 |
| Varad | 6,2 mln | 1,16 mln | 50 927 |
| Kokku omakapital | 4,85 mln | 405 171 | −133 016 |
| Ärirentaablus % | 10 | 9 | -411 |
| Tööjõukulud | 108 210 | 65 345 | 35 871 |
| Keskmine kuutöötasu | 842 | 581 | 745 |
| Käibevara | 1,67 mln | 1,16 mln | 50 927 |
| Põhivara | 4,53 mln | 8 588 | 0 |
| Kohustused | 1,34 mln | 759 265 | 183 943 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 179 801 | 131 695 | −181 599 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valmissööda tootmine loomakasvatusele | 10911 | 8,57 mln | 97 | Jah |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 233 161 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | |
|---|---|
| Toiduainetööstuse TOP | 29 |