BURGAU OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Siim Tomson. Omanik on Siim Tomson.
BURGAU OÜ teenis 2023 aastal 515 eurose müügitulu juures 39 682 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Tomson (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Tomson | 21.05.2018 | 2 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 515 | 2 128 | 6 614 | 107 718 | 0 |
| Ärikasum | 39 682 | −9 314 | 92 031 | 0 | |
| Varad | 139 429 | 63 373 | 88 687 | 85 343 | |
| Kokku omakapital | 124 379 | 63 373 | 72 687 | 85 343 | |
| Ärirentaablus % | 7705 | -141 | 85 | ||
| Käibevara | 1 277 | 2 701 | 22 876 | 50 845 | |
| Põhivara | 138 152 | 60 672 | 65 811 | 34 498 | |
| Kohustused | 15 050 | 0 | 16 000 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 39 683 | −9 314 | 93 594 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 515 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 379 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.06.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 603 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |