RAAMATUKODU KAUPLUSED OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Omanike hulgas on PILGRIM GROUP OÜ, TAMMERRAAMAT OÜ, KOOLIBRI AS, KIRJASTUS PEGASUS OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Villu Tammer (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PILGRIM GROUP OÜ | 03.07.2018 | 625 € | ||
| TAMMERRAAMAT OÜ | 03.07.2018 | 625 € | ||
| KOOLIBRI AS | 03.07.2018 | 625 € | ||
| KIRJASTUS PEGASUS OÜ | 03.07.2018 | 625 € |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 52 386 | 188 170 |
| Ärikasum | −20 184 | −71 439 |
| Töötajad | 2 | 3 |
| Varad | 115 585 | 164 267 |
| Kokku omakapital | −133 478 | −109 505 |
| Ärirentaablus % | -39 | -38 |
| Tööjõukulud | 18 943 | 77 798 |
| Keskmine kuutöötasu | 590 | 1 615 |
| Käibevara | 115 585 | 37 421 |
| Põhivara | 0 | 126 846 |
| Kohustused | 249 063 | 273 772 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −23 973 | −81 445 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47611 | 1 950 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | EESTI HOIURAAMATUKOGU | 2 340 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 04.11.2021 | EESTI HOIURAAMATUKOGU | 2 340 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |